Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 13.05. | 00:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 13.05. | 01:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
| 13.05. | 04:00 | Australia | RBA Assistant Governor Bullock Rede |
| 13.05. | 04:00 | Australia | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) |
| 13.05. | 07:00 | Finland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 13.05. | 08:00 | Norway | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts |
| 13.05. | 08:00 | Norway | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Festland |
| 13.05. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 13.05. | 08:45 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
| 13.05. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 13.05. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 13.05. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
| 13.05. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 13.05. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
| 13.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
| 13.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
| 13.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 13.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
| 13.05. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 13.05. | 09:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
| 13.05. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 13.05. | 09:00 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 13.05. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 13.05. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 13.05. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 13.05. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
| 13.05. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
| 13.05. | 10:30 | India | Staatshandelsdefizit |
| 13.05. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
| 13.05. | 11:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
| 13.05. | 11:00 | China | Neue Kredite |
| 13.05. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 13.05. | 13:30 | India | Devisenreserven, USD |
| 13.05. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
| 13.05. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
| 13.05. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
| 13.05. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
| 13.05. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
| 13.05. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
| 13.05. | 15:00 | Russian Federation | Außenhandel |
| 13.05. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 13.05. | 16:00 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
| 13.05. | 17:00 | Colombia | Industrieertrag |
| 13.05. | 17:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 13.05. | 18:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 13.05. | 18:00 | EuroZone | EZB Schnabel Rede |
| 13.05. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 13.05. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 13.05. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 13.05. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 13.05. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 13.05. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 13.05. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
| 13.05. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Nihon Seimitsu Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NIHONWASOU HOLDINGS INC | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Niigata Kotsu Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nikken Kogaku Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nikko Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Ningbo Powerway Alloy Material Co Ltd (A) | Generalversammlung | 13.05.2022 |
| Nippi Inc | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippo Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Avionics Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Carbide Industries Co IncShs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Chemiphar Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Computer System Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Felt Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Flour Mills Co. Ltd. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Gear Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Hume Corp | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Ichi Software Inc | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Information Development Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NIPPON KUCHO SERVICE CO LTD | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Paint Co LtdShs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO.LTD. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Paper Industries Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Pigment Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NIPPON PRIMEX INC | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nippon Seiki Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NIPPON SHINDO CO LTD | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nireco Corp | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nissan Chemical Industries Ltd. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nissan Chemical Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nissei Plastic Industrial Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nisshin Seifun Group Inc. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nissin Food Products Co LtdShs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nissin Foods Company Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Unsponsored American Depositary Receipt Repr 2 shs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nissin Sugar Holdings Co Ltd. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NITCHO CORPORATION Registered Shs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nitta Corp | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nitta Gelatin Inc. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NITTO KOGYO CORP | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nitto Seiko Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| NITTOKU ENGINEERING CO LTD | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nittsusystem Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nomura Micro Science Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Nomura System Corporation Co,Ltd. | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Norbit ASA Registered Shs | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Noritsu Koki Co Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| Noritz Corp | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
| North Pacific Bank Ltd | Quartalszahlen | 13.05.2022 |
Weitere Meldungen
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
06.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|
|
|
05.12.25
|
|

