Aktien-News
Beliebte Inspiring Watchlists
| Name | Perf. 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Künstliche Intelligenz | 10.05 % | Weitere Infos | |
| Swiss Top 50 | -1.76 % | Weitere Infos | |
| Effizienteste Unternehmen | -2.03 % | Weitere Infos | |
| Schweizer Dividendenaktien | -3.54 % | Weitere Infos | |
| Die besten Cloud Aktien | -14.53 % | Weitere Infos |
ESG-News
|
04.12.25
|
||
|
24.11.25
|
||
|
13.11.25
|
||
|
07.11.25
|
||
|
09.10.25
|
An der BX Swiss handelbare Aktien - Top/Flop
BX Swiss Aktien - Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall | 1’653.00 | 4.29 | 4.29 | Long Short | ||
| GEA Group | 56.05 | 2.19 | 2.19 | Long Short | ||
| Allianz | 376.50 | 1.87 | 1.87 | Long Short | ||
| Beiersdorf | 89.10 | 1.16 | 1.16 | Long Short | ||
| Hannover Rueck | 253.60 | 1.12 | 1.12 | Long Short | ||
| Infineon Technolo | 37.28 | -0.89 | -0.89 | Long Short | ||
| HeidelbergMat | 219.60 | -0.99 | -0.99 | Long Short | ||
| BASF | 42.88 | -0.99 | -0.99 | Long Short | ||
| Daimler Tr Hldg | 37.06 | -1.17 | -1.17 | Long Short | ||
| adidas | 158.00 | -1.47 | -1.47 | Long Short |
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnr Bros Rg-A | 27.23 | 4.41 | 4.41 | Long Short | ||
| Micron Technolog | 246.92 | 4.09 | 4.09 | Long Short | ||
| ON Semiconductor | 56.38 | 3.00 | 3.00 | Long Short | ||
| Broadcom | 401.10 | 2.78 | 2.78 | Long Short | ||
| Strategy Rg-A | 183.69 | 2.63 | 2.63 | Long Short | ||
| Netflix | 96.79 | -3.44 | -3.44 | Long Short | ||
| Lululemon Athl | 183.04 | -3.67 | -3.67 | Long Short | ||
| Baker Hughes Rg-A | 47.39 | -3.68 | -3.68 | Long Short | ||
| Fortinet | 83.53 | -3.90 | -3.90 | Long Short | ||
| Marvell Tech | 92.00 | -6.99 | -6.99 | Long Short |
SMI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl | 97.14 | 1.24 | 1.29 | Long Short | ||
| Zurich Insur Gr | 582.20 | 6.20 | 1.08 | Long Short | ||
| Swiss Life Hldg | 883.60 | 7.20 | 0.82 | Long Short | ||
| Novartis | 107.12 | 0.48 | 0.45 | Long Short | ||
| Swisscom | 557.50 | 2.00 | 0.36 | Long Short | ||
| Lonza Grp | 545.20 | -3.40 | -0.62 | Long Short | ||
| Holcim | 75.66 | -0.68 | -0.89 | Long Short | ||
| CieFinRichemont | 169.65 | -2.30 | -1.34 | Long Short | ||
| Swiss Re | 128.15 | -2.35 | -1.80 | Long Short |
SPI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addex Therap | 0.06 | 0.00 | 7.17 | Kaufen Verkaufen | ||
| lastminute.com Br | 12.85 | 0.75 | 6.20 | Kaufen Verkaufen | ||
| Newron Pharma | 20.35 | 0.97 | 5.01 | Kaufen Verkaufen | ||
| Curatis Holding | 12.40 | 0.50 | 4.20 | Kaufen Verkaufen | ||
| PIERER Mobility | 14.70 | -0.64 | -4.17 | Kaufen Verkaufen | ||
| Zueblin Imm Hldg | 46.20 | -2.20 | -4.55 | Kaufen Verkaufen | ||
| GAM Hldg | 0.15 | -0.01 | -8.75 | Kaufen Verkaufen | ||
| ASMALLWORLD | 0.60 | -0.09 | -13.04 | Kaufen Verkaufen |
SLI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl | 97.26 | 1.36 | 1.42 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sandoz Group | 59.60 | 0.70 | 1.19 | Kaufen Verkaufen | ||
| Zurich Insur Gr | 582.40 | 6.40 | 1.11 | Kaufen Verkaufen | ||
| Swiss Life Hldg | 883.60 | 7.20 | 0.82 | Kaufen Verkaufen | ||
| Holcim | 75.64 | -0.70 | -0.92 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sonova Hldg | 197.65 | -2.65 | -1.32 | Kaufen Verkaufen | ||
| CieFinRichemont | 169.65 | -2.30 | -1.34 | Kaufen Verkaufen | ||
| Swiss Re | 128.20 | -2.30 | -1.76 | Kaufen Verkaufen |
SMIM Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DocMorris | 5.43 | 0.11 | 1.97 | Kaufen Verkaufen | ||
| SIG Group | 9.45 | 0.12 | 1.29 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sandoz Group | 59.60 | 0.70 | 1.19 | Kaufen Verkaufen | ||
| Helvetia Bal Hl | 197.30 | 2.30 | 1.18 | Kaufen Verkaufen | ||
| Schindler Hldg PS | 288.20 | -1.80 | -0.62 | Kaufen Verkaufen | ||
| Georg Fischer | 52.20 | -0.40 | -0.76 | Kaufen Verkaufen | ||
| Avolta | 47.46 | -1.04 | -2.14 | Kaufen Verkaufen |
DAX Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall | 1’657.50 | 72.50 | 4.57 | Kaufen Verkaufen | ||
| GEA Group | 56.15 | 1.30 | 2.37 | Kaufen Verkaufen | ||
| Allianz | 376.50 | 6.90 | 1.87 | Kaufen Verkaufen | ||
| Beiersdorf | 89.24 | 1.16 | 1.32 | Kaufen Verkaufen | ||
| Siemens Energy | 118.85 | 1.45 | 1.24 | Kaufen Verkaufen | ||
| Infineon Technolo | 37.29 | -0.32 | -0.85 | Kaufen Verkaufen | ||
| HeidelbergMat | 219.90 | -1.90 | -0.86 | Kaufen Verkaufen | ||
| BASF | 42.90 | -0.41 | -0.95 | Kaufen Verkaufen | ||
| Daimler Tr Hldg | 37.11 | -0.39 | -1.04 | Kaufen Verkaufen | ||
| adidas | 158.30 | -2.05 | -1.28 | Kaufen Verkaufen |
EURO STOXX 50 Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall | 1’655.00 | 70.00 | 4.42 | Kaufen Verkaufen | ||
| Allianz | 376.30 | 6.70 | 1.81 | Kaufen Verkaufen | ||
| ING Group | 22.96 | 0.32 | 1.39 | Kaufen Verkaufen | ||
| BNP Paribas A | 76.42 | 1.03 | 1.37 | Kaufen Verkaufen | ||
| ASML Hldg Br | 963.20 | 11.60 | 1.22 | Kaufen Verkaufen | ||
| AB InBev | 51.76 | -0.96 | -1.82 | Kaufen Verkaufen | ||
| L'Oreal | 365.35 | -7.40 | -1.99 | Kaufen Verkaufen | ||
| Saint-Gobain | 84.78 | -1.96 | -2.26 | Kaufen Verkaufen | ||
| Wolters Kluw Br R | 87.32 | -2.96 | -3.28 | Kaufen Verkaufen |
Dow Jones Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | 107.63 | 2.33 | 2.21 | Kaufen Verkaufen | ||
| Boeing Co | 206.27 | 4.38 | 2.17 | Kaufen Verkaufen | ||
| NVIDIA | 185.55 | 3.14 | 1.72 | Kaufen Verkaufen | ||
| Microsoft | 491.02 | 7.86 | 1.63 | Kaufen Verkaufen | ||
| Goldman Sachs Gr | 866.69 | 12.13 | 1.42 | Kaufen Verkaufen | ||
| American Express | 362.28 | -8.07 | -2.18 | Kaufen Verkaufen | ||
| Unitedhealth Gro | 323.62 | -7.29 | -2.20 | Kaufen Verkaufen | ||
| Amgen | 321.23 | -8.66 | -2.63 | Kaufen Verkaufen | ||
| Nike -B- | 63.54 | -2.32 | -3.52 | Kaufen Verkaufen | ||
| Procter&Gamble | 138.34 | -5.11 | -3.56 | Kaufen Verkaufen |
Meistgesuchte Aktien
Index Chart
Inside Trading & Investment
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Top Marktkapitalisierung
- SMI
- DAX
- Dow Jones
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
| GAM Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh | 37.37 % |
| SE Swiss Estates AG | 11.54 % |
| OC Oerlikon Corporation AG | 10.93 % |
| Varia US Properties | 8.60 % |
| Sunrise Communications | 8.43 % |
Aktienkurse niedrigste KGVs
| Achiko AG | 0.00 |
| GeNeuro SA | 1.43 |
| Marinomed Biotech AG | 1.82 |
| Relief Therapeutics Holding AG | 3.00 |
| SE Swiss Estates AG | 3.11 |
Aktien Top/Flop
Termin-Highlights
| 19:00 |
Urban Jäkle
Marktausblick mit zwei erfolgreichen Strategien für 2026 |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 10.12.2025 |
Andreas Bernstein
📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 10.12.2025 | 5 Aktien als Investment – geeignet für DEIN Fundament | |
|
|
Teilnehmen | |

