| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
32.03
|
32.04
|
19:18
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 70.19 | Strike | 72.30 |
| Knock-Out | 72.30 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 33.46 % | Hebel | 3.51 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 2.77 |
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
| 110.5300 USD | 2.9400 USD | 2.73 % |
|---|
| Kurszeit | 19:08:42 | Kursdatum | 20.03.2026 |
| Tagestief | 105.0500 | Tageshoch | 111.2400 |
| 52 W. Tief | 58.4000 | 52 W. Hoch | 119.5000 |
| Börse | ICE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 154028732 |
| ISIN | CH1540287328 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 03.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners