Warrant auf Micron Technology Inc. von Bank Julius Bär bis 18.06.2026 155324877 / CH1553248779
Bid
0.29
CHF
Ask
0.30
CHF
17:15
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 800.00 | Ratio | 400.00 |
| Abstand Strike % | -17.36 % | Spread | 0.03 % |
| Impl. Vola | 0.66 % | Delta | -0.68 |
| Vega | 0.70 | Rho | -0.42 |
| Theta | -1.01 | Gearing (Hebel) | 4.20 |
| Innerer Wert | 0.30 | Zeitwert | 0.02 |
| Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 30 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.290 CHF | -0.020 CHF | -6.45 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:09 | Kursdatum | 19.05.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.310 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
| 685.5000 USD | 3.9600 USD | 0.58 % |
|---|
| Kurszeit | 17:16:41 | Kursdatum | 19.05.2026 |
| Tagestief | 652.2600 | Tageshoch | 701.0500 |
| 52 W. Tief | 90.9300 | 52 W. Hoch | 818.6200 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Put-Warrant |
| Symbol | MIEUJB |
| Valor | 155324877 |
| ISIN | CH1553248779 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 12.05.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.06.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 18.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.06.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners