| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
1.79
|
1.80
|
20:22
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 951.00 | Knock-Out | 951.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -34.13 % |
| Abstand Knock Out % | 34.13 % |
Basiswert: Micron Technology Inc.
| 728.7100 USD | 29.9700 USD | 4.29 % |
|---|
| Kurszeit | 20:07:01 | Kursdatum | 20.05.2026 |
| Tagestief | 700.6700 | Tageshoch | 735.6600 |
| 52 W. Tief | 90.9300 | 52 W. Hoch | 818.6200 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Knock-Out Put Warrant* |
| Valor | 156467435 |
| ISIN | CH1564674351 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 12.05.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners