Knock-Out Warrant auf General Electric Co. von UBS 157840466 / CH1578404662
Bid
2.74
CHF
Ask
2.77
CHF
15:17
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 442.54 | Knock-Out | 442.54 |
| Ratio | 20.00 | Abstand Strike % | -17.25 % |
| Abstand Knock Out % | 17.25 % | Spread | 0.01 % |
| Gearing (Hebel) | 5.57 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 2.740 CHF | 0.030 CHF | 1.11 % |
|---|
| Kurszeit | 15:17:31 | Kursdatum | 06.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.710 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: General Electric Co.
| 377.3950 USD | -0.0450 USD | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 15:35:33 | Kursdatum | 06.07.2026 |
| Tagestief | 377.3500 | Tageshoch | 379.8300 |
| 52 W. Tief | 243.3500 | 52 W. Hoch | 382.9000 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Knock-Out Put Warrant* |
| Symbol | S1BQ1U |
| Valor | 157840466 |
| ISIN | CH1578404662 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 02.07.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| General Electric Co. | US3696043013 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners