| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 24’600.00 | Knock-Out | 24’600.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -4.72 % |
| Abstand Knock Out % | 4.72 % | T. bis Verfall | 80 |
Basiswert: DAX Index
| 25’625.0000 PKT | -321.0000 PKT | -1.24 % |
|---|
| Kurszeit | 21:04:32 | Kursdatum | 07.07.2026 |
| Tagestief | 25’601.0000 | Tageshoch | 25’958.0000 |
| 52 W. Tief | 22’057.0000 | 52 W. Hoch | 26’064.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 08:59 | Erst neues Hoch, dann Gewinnmitnahmen | |
| 06.07.26 | SMI setzt Höhenflug fort | |
| 03.07.26 | SMI setzt Höhenflug fort | |
| 02.07.26 | SMI verliert an Fahrt | |
| 01.07.26 | SMI krönt freundliches Halbjahr mit neuem Rekordhoch | |
| 30.06.26 | SMI vor neuer Bestmarke? |
Stammdaten
| Name | Warrant with Knock-Out |
| Valor | 157885240 |
| ISIN | CH1578852407 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 01.07.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.09.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 25.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners