| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 25’350.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | -0.90 % | Delta | 0.60 |
| Vega | 67.14 | Rho | 64.49 |
| Theta | -3.85 | T. bis Verfall | 179 |
Basiswert: DAX Index
| 25’949.0000 PKT | 198.0000 PKT | 0.77 % |
|---|
| Kurszeit | 22:03:39 | Kursdatum | 03.07.2026 |
| Tagestief | 25’754.0000 | Tageshoch | 25’978.0000 |
| 52 W. Tief | 22’057.0000 | 52 W. Hoch | 25’978.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 03.07.26 | SMI setzt Höhenflug fort | |
| 02.07.26 | SMI verliert an Fahrt | |
| 01.07.26 | SMI krönt freundliches Halbjahr mit neuem Rekordhoch | |
| 30.06.26 | SMI vor neuer Bestmarke? | |
| 29.06.26 | SMI gönnt sich leichte Verschnaufpause | |
| 26.06.26 | SMI setzt Höhenflug fort |
Stammdaten
| Name | Warrant |
| Valor | 157885596 |
| ISIN | CH1578855962 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 03.07.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 29.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners