Knock-Out Warrant auf KKR & Co. L.P. von Leonteq 157986057 / CH1579860573
Bid
0.22
CHF
Ask
0.23
CHF
19:42
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 70.09 | Knock-Out | 70.09 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -26.59 % |
| Abstand Knock Out % | 26.59 % | Spread | 0.02 % |
| Gearing (Hebel) | 3.57 | Liquiditätsrating | 3 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.222 CHF | 0.022 CHF | 11.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19:42:35 | Kursdatum | 06.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.200 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: KKR & Co. L.P.
| 96.5300 USD | 2.6900 USD | 2.87 % |
|---|
| Kurszeit | 19:48:21 | Kursdatum | 06.07.2026 |
| Tagestief | 94.3700 | Tageshoch | 96.9900 |
| 52 W. Tief | 82.7100 | 52 W. Hoch | 153.7900 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call Warrant with Knock-Out |
| Symbol | OKKAJT |
| Valor | 157986057 |
| ISIN | CH1579860573 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 01.07.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| KKR & Co. L.P. | US48251W1045 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners