| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 180.00 | Ratio | 50.00 |
| Abstand Strike % | 24.40 % | Spread | 0.17 % |
| Impl. Vola | 0.36 % | Delta | 0.04 |
| Vega | 0.05 | Rho | 0.01 |
| Theta | -0.01 | Gearing (Hebel) | 126.66 |
| T. bis Verfall | 81 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.000 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | - | Kursdatum | - |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.000 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Merck KGaA
| 145.6500 EUR | -1.8500 EUR | -1.25 % |
|---|
| Kurszeit | 17:36:45 | Kursdatum | 03.07.2026 |
| Tagestief | 144.6000 | Tageshoch | 147.4000 |
| 52 W. Tief | 100.7000 | 52 W. Hoch | 148.6500 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Call Warrant |
| Symbol | LWMRBM |
| Valor | 157986831 |
| ISIN | CH1579868311 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 03.07.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.09.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 22.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Merck KGaA | DE0006599905 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners