Constant Leverage Zertifikat auf Netflix Inc. von UBS 158090705 / CH1580907058
Bid
3.41
CHF
Ask
3.43
CHF
21:45
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 54.08 | Knock-Out | 55.70 |
| Ratio | 3.42 | Abstand Strike % | -20.11 % |
| Abstand Knock Out % | 17.71 % | Spread | 0.01 % |
| Liquiditätsrating | 3 | Umsatz Ø 5 Tage | 125 |
| Faktor | 5 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 3.410 CHF | 0.180 CHF | 5.57 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 21.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 3.230 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Netflix Inc.
| 68.6700 USD | 1.0700 USD | 1.58 % |
|---|
| Kurszeit | 22:00:00 | Kursdatum | 21.07.2026 |
| Tagestief | 66.7250 | Tageshoch | 68.7400 |
| 52 W. Tief | 65.2100 | 52 W. Hoch | 126.7000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Factor Certificate |
| Symbol | SFBFZU |
| Valor | 158090705 |
| ISIN | CH1580907058 |
| Art | Constant Leverage Certificate |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 26.06.2026 |
| Faktor | 5 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Netflix Inc. | US64110L1061 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2300 |
| Typ | Constant Leverage Zertifikate |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners