Warrant auf Netflix Inc. von Bank Julius Bär bis 15.01.2027 158092848 / CH1580928484
Bid
0.32
CHF
Ask
0.33
CHF
16:11
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 75.00 | Ratio | 20.00 |
| Abstand Strike % | 0.30 % | Spread | 0.03 % |
| Impl. Vola | 0.33 % | Delta | 0.57 |
| Gamma | 0.02 | Vega | 0.19 |
| Rho | 0.15 | Theta | -0.03 |
| Gearing (Hebel) | 8.93 | Liquiditätsrating | 5 |
| T. bis Verfall | 156 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.320 CHF | -0.030 CHF | -8.57 % |
|---|
| Kurszeit | 16:11:19 | Kursdatum | 12.08.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.350 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Netflix Inc.
| 74.0000 USD | -0.7900 USD | -1.06 % |
|---|
| Kurszeit | 16:24:05 | Kursdatum | 12.08.2026 |
| Tagestief | 73.5750 | Tageshoch | 74.6700 |
| 52 W. Tief | 65.2100 | 52 W. Hoch | 126.7000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Symbol | NFCJJB |
| Valor | 158092848 |
| ISIN | CH1580928484 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 23.07.2026 |
| Fälligkeitstag | 15.01.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 15.01.2027 |
| Letzter Handelstag | 15.01.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Netflix Inc. | US64110L1061 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners