| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 115.00 | Strike | 121.32 |
| Knock-Out | 121.32 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 7.24 % | Spread | 0.05 % |
| Hebel | 11.28 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 8.89 |
Basiswert: AirBnB
| 111.5800 EUR | -1.2600 EUR | -1.12 % |
|---|
| Kurszeit | 12:44:09 | Kursdatum | 20.03.2026 |
| Tagestief | 111.5400 | Tageshoch | 112.8400 |
| 52 W. Tief | 89.9500 | 52 W. Hoch | 126.0000 |
| Börse | BMN |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 153213678 |
| ISIN | DE000FE006C3 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 03.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| AirBnB | US0090661010 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners