| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 178.13 | Strike | 192.56 |
| Knock-Out | 192.56 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 9.87 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: First Solar Inc.
| 219.3800 USD | 7.9900 USD | 3.78 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 06.05.2026 |
| Tagestief | 213.0500 | Tageshoch | 221.5800 |
| 52 W. Tief | 122.5400 | 52 W. Hoch | 285.9900 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 155380155 |
| ISIN | DE000FE4XBU8 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 05.05.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| First Solar Inc. | US3364331070 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners