| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 1’248.93 | Strike | 1’202.72 |
| Knock-Out | 1’202.72 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 33.62 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Caterpillar Inc.
| 877.1700 USD | -37.1300 USD | -4.06 % |
|---|
| Kurszeit | 23:05:00 | Kursdatum | 16.07.2026 |
| Tagestief | 869.0000 | Tageshoch | 901.4000 |
| 52 W. Tief | 406.2300 | 52 W. Hoch | 1’073.4600 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
| Name | Mini-Future |
| Valor | 157967247 |
| ISIN | DE000FG0VLP7 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Emissionstag | 29.06.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Caterpillar Inc. | US1491231015 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners