Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.78
|
0.82
|
21:02
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 51.44 | Strike | 49.90 |
Knock-Out | 49.90 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 16.70 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 5.30 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 4.95 |
Basiswert: BASF SE
42.8200 EUR | -0.1400 EUR | -0.33 % |
---|
Kurszeit | 17:35:22 | Kursdatum | 19.09.2025 |
Tagestief | 42.6900 | Tageshoch | 43.5300 |
52 W. Tief | 37.4000 | 52 W. Hoch | 55.0600 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 147981493 |
ISIN | CH1479814936 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 22.08.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
BASF SE | DE000BASF111 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners