Knock-Out Warrant auf DAX Index von Bank Julius Bär bis 19.12.2025 147984683 / CH1479846839
Bid
3.13
CHF
Ask
3.14
CHF
14.10.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 27’500.00 | Knock-Out | 27’500.00 |
Ratio | 1’000.00 | Abstand Strike % | -12.76 % |
Abstand Knock Out % | 12.76 % | Gearing (Hebel) | 7.27 |
Innerer Wert | 3.11 | Zeitwert | 0.01 |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 66 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
3.130 CHF | 0.130 CHF | 4.33 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 14.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 3.000 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: DAX Index
24’413.0000 PKT | -119.0000 PKT | -0.49 % |
---|
Kurszeit | 22:03:38 | Kursdatum | 14.10.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 18’869.0000 | 52 W. Hoch | 24’891.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Speeder Put Warrant |
Symbol | KDAEJB |
Valor | 147984683 |
ISIN | CH1479846839 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 22.09.2025 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners