Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
3.36
|
3.37
|
09:11
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 8.68 | Strike | 8.94 |
Knock-Out | 8.94 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 27.46 % | Hebel | 3.60 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 3.37 |
Basiswert: ThyssenKrupp AG
12.3200 EUR | -0.0300 EUR | -0.24 % |
---|
Kurszeit | 09:10:48 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Tagestief | 12.2900 | Tageshoch | 12.4750 |
52 W. Tief | 3.0910 | 52 W. Hoch | 12.4750 |
Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148284360 |
ISIN | CH1482843609 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ThyssenKrupp AG | DE0007500001 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners