Constant Leverage Zertifikat auf Gold (USD) von UBS 148596782 / CH1485967827
Bid
12.48
CHF
Ask
12.50
CHF
07.10.2025
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 3’647.42 | Knock-Out | 3’720.37 |
| Ratio | 22.38 | Abstand Strike % | -8.18 % |
| Abstand Knock Out % | 6.34 % | Liquiditätsrating | 5 |
| Umsatz Ø 5 Tage | 1’090 | Faktor | 12 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 10.900 CHF | 4.370 CHF | 66.92 % |
|---|
| Kurszeit | 14:10:06 | Kursdatum | 06.10.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 10.900 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
| 3’989.9700 USD | 6.1500 USD | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 01:07:38 | Kursdatum | 08.10.2025 |
| Tagestief | 3’985.0400 | Tageshoch | 3’991.9400 |
| 52 W. Tief | 2’528.2500 | 52 W. Hoch | 3’991.9400 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Factor Certificate |
| Symbol | S66BBU |
| Valor | 148596782 |
| ISIN | CH1485967827 |
| Art | Constant Leverage Certificate |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 11.09.2025 |
| Faktor | 12 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2300 |
| Typ | Constant Leverage Zertifikate |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners