Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.40
|
0.40
|
15:38
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 300.00 | Strike | 309.00 |
Knock-Out | 309.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 10.96 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 9.04 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 7.28 |
Basiswert: Visa Inc.
349.7400 USD | 2.7000 USD | 0.78 % |
---|
Kurszeit | 15:38:58 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 347.3050 | Tageshoch | 349.7400 |
52 W. Tief | 275.3400 | 52 W. Hoch | 375.5400 |
Börse | BTT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148884432 |
ISIN | CH1488844320 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 17.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Visa Inc. | US92826C8394 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners