| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 5’800.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | 18.91 % | Spread | 0.01 % |
| Impl. Vola | 0.27 % | Delta | 0.38 |
| Vega | 10.71 | Rho | 4.97 |
| Theta | -2.67 | Gearing (Hebel) | 53.17 |
| Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 129 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.720 CHF | -0.160 CHF | -18.18 % |
|---|
| Kurszeit | 21:45:00 | Kursdatum | 17.02.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.720 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
| 4’932.9900 USD | 53.7800 USD | 1.10 % |
|---|
| Kurszeit | 05:41:57 | Kursdatum | 18.02.2026 |
| Tagestief | 4’854.5000 | Tageshoch | 4’936.5900 |
| 52 W. Tief | 2’832.7500 | 52 W. Hoch | 5’594.3400 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von Vontobel
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Symbol | WGOMOV |
| Valor | 152326096 |
| ISIN | CH1523260961 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 27.01.2026 |
| Fälligkeitstag | 19.06.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 26.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.06.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners