| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.23
|
0.23
|
22:02
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 7.40 | Strike | 7.62 |
| Knock-Out | 7.62 | Ratio | 5.00 |
| Abstand Knock Out % | 11.70 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: AMS-OSRAM AG
| 9.3800 EUR | 0.0300 EUR | 0.32 % |
|---|
| Kurszeit | 17:50:05 | Kursdatum | 16.02.2026 |
| Tagestief | 9.2900 | Tageshoch | 9.5000 |
| 52 W. Tief | 5.3800 | 52 W. Hoch | 14.2200 |
| Börse | GVIE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 152365071 |
| ISIN | CH1523650716 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 26.01.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| AMS-OSRAM AG | AT0000A3EPA4 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners