Warrant auf Swisscom N von Bank Julius Bär bis 18.06.2027 152634806 / CH1526348060
Bid
0.70
CHF
Ask
0.72
CHF
18:57
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 680.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | -4.96 % | Spread | 0.01 % |
| Impl. Vola | 0.21 % | Delta | 0.58 |
| Vega | 3.03 | Theta | -0.05 |
| Gearing (Hebel) | 10.08 | Innerer Wert | 0.36 |
| Zeitwert | 0.36 | Liquiditätsrating | 6 |
| T. bis Verfall | 479 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.700 CHF | -0.010 CHF | -1.41 % |
|---|
| Kurszeit | 18:57:23 | Kursdatum | 24.02.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.710 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Swisscom N
| 716.0000 CHF | 0.0000 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 17:31:27 | Kursdatum | 24.02.2026 |
| Tagestief | 714.0000 | Tageshoch | 719.5000 |
| 52 W. Tief | 491.0000 | 52 W. Hoch | 719.5000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Symbol | SCEHJB |
| Valor | 152634806 |
| ISIN | CH1526348060 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 09.02.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.06.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 18.06.2027 |
| Letzter Handelstag | 18.06.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Swisscom N | CH0008742519 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners