| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
1.96
|
1.97
|
21:35
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 185.44 | Strike | 191.00 |
| Knock-Out | 191.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 9.66 % | Hebel | 9.74 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 7.53 |
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
| 211.4300 USD | -2.4100 USD | -1.13 % |
|---|
| Kurszeit | 21:20:11 | Kursdatum | 25.02.2026 |
| Tagestief | 210.3500 | Tageshoch | 216.7000 |
| 52 W. Tief | 76.4900 | 52 W. Hoch | 267.0500 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 152897239 |
| ISIN | CH1528972396 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 09.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners