| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
4.68
|
4.69
|
21:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 4’473.53 | Strike | 4’563.00 |
| Knock-Out | 4’563.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 10.75 % | Hebel | 11.85 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 9.27 |
Basiswert: Gold (USD)
| 5’126.4300 USD | 38.0300 USD | 0.75 % |
|---|
| Kurszeit | 00:57:20 | Kursdatum | 04.03.2026 |
| Tagestief | 5’105.3900 | Tageshoch | 5’129.7400 |
| 52 W. Tief | 2’880.6300 | 52 W. Hoch | 5’594.3400 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 152900480 |
| ISIN | CH1529004801 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 03.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners