Knock-Out Warrant auf SMI von UBS bis 19.03.2026 152989401 / CH1529894011
Bid
0.43
CHF
Ask
0.44
CHF
13.02.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 13’400.00 | Knock-Out | 13’400.00 |
| Ratio | 500.00 | Abstand Strike % | -0.96 % |
| Abstand Knock Out % | 0.96 % | T. bis Verfall | 40 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.430 CHF | 0.120 CHF | 38.71 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 13.02.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.310 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
| 13’511.0000 PKT | 41.0000 PKT | 0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 21:59:55 | Kursdatum | 13.02.2026 |
| Tagestief | 13’442.0000 | Tageshoch | 13’552.0000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Turbo Warrant |
| Symbol | SN8BPU |
| Valor | 152989401 |
| ISIN | CH1529894011 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 11.02.2026 |
| Fälligkeitstag | 19.03.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 25.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners