Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity W (H2-EUR) Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement bei der Einzeltitelauswahl unterschiedliche Investmentstile verwenden oder diese breit gestreut kombinieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 22907236 |
| ISIN | LU0993948628 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 20’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Rohit Trichur Ramesh |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’707.52 |
| Fondsvolumen | 2’482’509’818.05EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.51% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2.68 EUR (-0.16 %) |