Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A USD Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch aktienbasierte Anlage in Emerging Markets auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Portfolio-Manager verwenden einen dynamischen quantitativen Prozess, der mit einem auf Fundamentaldaten beruhenden, aktiv verwalteten Wertpapierauswahlprozess kombiniert wird, um Entscheidungen über die Auswahl einzelner Wertpapiere, Sektoren und Länder zu treffen.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1992126562 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kunal Ghosh, Lu Yu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.54 |
| Fondsvolumen | 187’253’542.08USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.14 USD (-1.20 %) |