Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities RT EUR Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch aktienbasierte Anlage in Emerging Markets auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Portfolio-Manager verwenden einen dynamischen quantitativen Prozess, der mit einem auf Fundamentaldaten beruhenden, aktiv verwalteten Wertpapierauswahlprozess kombiniert wird, um Entscheidungen über die Auswahl einzelner Wertpapiere, Sektoren und Länder zu treffen.
Stammdaten
| Valor | 32054907 |
| ISIN | LU1377964652 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kunal Ghosh, Lu Yu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165.29 |
| Fondsvolumen | 208’334’999.35EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.04.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.40 EUR (-0.84 %) |