Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities WT USD Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch aktienbasierte Anlage in Emerging Markets auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Portfolio-Manager verwenden einen dynamischen quantitativen Prozess, der mit einem auf Fundamentaldaten beruhenden, aktiv verwalteten Wertpapierauswahlprozess kombiniert wird, um Entscheidungen über die Auswahl einzelner Wertpapiere, Sektoren und Länder zu treffen.
Stammdaten
| Valor | 39708052 |
| ISIN | LU1740663379 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 20’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kunal Ghosh, Lu Yu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’215.68 |
| Fondsvolumen | 208’334’999.35USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.87% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -9.41 USD (-0.77 %) |