Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select RT GBP Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Wachstumsaktien, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung von mindestens 5 Mrd. EUR aufweisen. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Valor | 26299935 |
| ISIN | LU1136181085 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thorsten Winkelmann, Andreas Hildebrand, Giovanni Trombello |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 242.92 |
| Fondsvolumen | 1’365’835’762.07GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.29 GBP (0.12 %) |