Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity IT (H-EUR) Fonds
Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 10147866 |
| ISIN | LU0407702835 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Paul Schofield |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fondsvolumen | 207’401’310.33EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.93% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |