Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity IT USD Fonds
Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 34127199 |
| ISIN | LU1483493802 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marcus Morris-Eyton, Tobias Kohls, Christian Schneider |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’761.31 |
| Fondsvolumen | 209’309’484.35USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.94% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -26.86 USD (-1.50 %) |