Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity RT (H-EUR) Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI World Global Small Cap Index beträgt. Anlagezel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 27823691 |
| ISIN | LU1209397261 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bjoern Mehrmann, Andrew Neville |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 155.70 |
| Fondsvolumen | 272’034’712.30EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.23% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.69 EUR (-0.44 %) |