Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability IT8 EUR Fonds
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 50163965 |
| ISIN | LU2049825115 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’166’497.83 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gunnar Miller, Robbie Miles |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’551.28 |
| Fondsvolumen | 2’118’344’708.25EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.96% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.10.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 32.50 EUR (2.14 %) |