Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity IT JPY Fonds
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Japan ansässig sind. Sein Ziel besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2009012589 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte Blend |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 6’675’266.46 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kazuyuki Terao, Koji Nakatsuka |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 260.99 |
| Fondsvolumen | 238’431’728.29JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.94% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.14 JPY (0.44 %) |