Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Focused Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Stammdaten
| Valor | 117079391 |
| ISIN | LU2336005397 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Branchen: Ökologie |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 890’050.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Justin P. Carr, Robert M. Wicentowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86.26 |
| Fondsvolumen | 1’527’336.50USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.13 USD (0.15 %) |