Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Factor Enhanced Equity Fund IUSD Acc Fonds
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation. It is suitable for investors seeking long-term capital appreciation who are prepared to experience higher levels of volatility in pursuit of higher returns.
Stammdaten
| Valor | 46675822 |
| ISIN | LU1839511570 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 883’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Harindra de Silva, Monisha Jayakumar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 147.94 |
| Fondsvolumen | 898’334.93USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 USD (-0.04 %) |