Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund ZP CHF Acc Hedge Fonds
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation while preserving capital in down markets. It is suitable for investors seeking longterm capital appreciation while preserving capital in adverse markets.
Stammdaten
| Valor | 52358053 |
| ISIN | LU2087621921 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Aktien Long/Short Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David Krider, Harindra de Silva, Dennis M. Bein |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110.05 |
| Fondsvolumen | 169’075’790.79CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.68 CHF (0.62 %) |