Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Amundi S.F. - European Equity Market Plus A CHF ND Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs auf mittlere bis lange Sicht. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, aktiengebundenen Instrumenten und anderen Beteiligungsrechten, die sich als übertragbare Wertpapiere qualifizieren und die von Unternehmen emittiert wurden, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben.
Stammdaten
| Valor | 11985848 |
| ISIN | LU0536711871 |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Dieter Beil, Silvia Di Silvio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 161.10 |
| Fondsvolumen | 42’053’630.92CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.64% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2010 |
| Depotbank | Société Générale Bank & Trust SA |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.08 CHF (-0.67 %) |