Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund Z USD Acc Fonds
To track the performance of the Sub-Fund’s benchmark index, the MSCI Emerging Markets TR Index.
Stammdaten
| Valor | 12357499 |
| ISIN | LU0537606781 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 682’537.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ned Kelly, Steven Thomas, Paramjit Nandra |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’295.79 |
| Fondsvolumen | 2’861’654’360.51USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2010 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 23.60 USD (1.85 %) |