Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel AXA World Funds - Framlington Italy F Distribution EUR Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in italienische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Stammdaten
| Valor | 913177 |
| ISIN | LU0087656772 |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management |
| Kategorie | Aktien Italien |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Guillaume Robiolle, Gilles Guibout |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fondsvolumen | EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.08% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.1998 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |