Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel BlackRock Global Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund ZI2 EUR Fonds
The fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or whose main business is in, emerging markets in a manner consistent with the principles of sustainable investing.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2556665680 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen Andrews, Emily Fletcher |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.51 |
| Fondsvolumen | 221’731’085.58EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.63% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.14 EUR (1.23 %) |