Der Fonds Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation CHF Hedged Fonds wird seit dem 22.04.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation CHF Hedged Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem Bloomberg Commodity Total Return Index (BCOMTR Index) liegt, indem er in rohstoffbezogene Instrumente aus aller Welt investiert.
Stammdaten
| Valor | 59101072 |
| ISIN | LU2274224679 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Malcolm Melville, James L. Luke |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152.63 |
| Fondsvolumen | 117’877’334.76CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.90% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.81 CHF (1.20 %) |