Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
|
Geändert am: 13.02.2018 17:56:56
|
SMI schliesst mit roten Vorzeichen -- DAX geht leichter aus dem Handel
Am Dienstag zeigten sich die heimischen Börsen zunächst unentschlossen - bis zum Handelsende fielen sie deutlich zurück.
Der SMI fiel nach einem schwachen Start deutlicher ins Minus. Zum Handelsende kotierte er 0,79 Prozent leichter bei 8'752,64 Zählern.
Der SPI beendete den Tag 0,76 Prozent im Minus bei 10'090,41 Punkten. Der SLI wies zum Sitzungsende einen Abschlag von 0,74 Prozent auf 1'434,62 Zähler aus.
Beobachter verwiesen auf die mit grossen Unsicherheiten behafteten US-Inflationsdaten am Mittwoch, vor deren Veröffentlichung die Investoren kein Risiko eingehen wollten. Sollten die Verbraucherpreise in den USA im Januar stärker als erwartet gestiegen sein, könnte das für die US-Notenbank ein Signal sein, die Zinsen rascher als bislang erwartet zu erhöhen.
Auf Unternehmensseite hatte die Bank Vontobel mit der Vorlage von Jahreszahlen und mit vielversprechenden Aussagen zum laufenden Jahr überzeugt. Auch der Fleischverarbeiter Bell übertraf mit Umsatz und Gewinn die Vorgaben der Analysten. Das Jahr 2017 war dabei auch von mehreren Zukäufen geprägt.
DAX schliesst mit roten Vorzeichen
Am deutschen Aktienmarkt setzte am Dienstag keine Erholung ein. Nachdem der DAX marginal schwächer in den Tag startete, tendierte er überwiegend unterhalb der Nulllinie. Zum Sitzungsende verlor er 0,7 Prozent auf 12'196,50 Punkte.
Zu Wochenbeginn hatte sich der DAX deutlicher von seiner vorangegangenen Talfahrt erholt, die ihn am Freitag auf den tiefsten Stand seit August gedrückt hatte. Zur Belastung wurde im Handelsverlauf der anziehende Eurokurs.
finanzen.ch / Dow Jones / AWP
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 13.02.18 | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
| 13.02.18 | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
| 13.02.18 | Karneval |
| 13.02.18 | Karneval |
| 13.02.18 | Maha Shivratri |
| 13.02.18 | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
| 13.02.18 | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
| 13.02.18 | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
| 13.02.18 | M2 Geldmenge (Jahr) |
| 13.02.18 | Neue Kredite |
| 13.02.18 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 13.02.18 | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
| 13.02.18 | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) |
| 13.02.18 | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 13.02.18 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 13.02.18 | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
| 13.02.18 | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
| 13.02.18 | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 13.02.18 | Arbeitslosenqoute, gesamt |
| 13.02.18 | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
| 13.02.18 | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
| 13.02.18 | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
| 13.02.18 | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
| 13.02.18 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 13.02.18 | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
| 13.02.18 | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
| 13.02.18 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 13.02.18 | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
| 13.02.18 | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
| 13.02.18 | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
| 13.02.18 | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
| 13.02.18 | Arbeitslosenquote (%) |
| 13.02.18 | Auktion 12-monatiger Letras |
| 13.02.18 | Auktion 6-monatiger Letras |
| 13.02.18 | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
| 13.02.18 | FOMC Mitglied Mester Rede |
| 13.02.18 | Aktuelles Konto |
| 13.02.18 | Redbook Index (Monat) |
| 13.02.18 | Redbook Index (Jahr) |
| 13.02.18 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 13.02.18 | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 13.02.18 | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Ruhiger Handel erwartet: SMI etwas schwächer -- DAX Erholung setzt sich gebremst fort -- Asiens Anleger verhalten in KauflauneAm heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag leicht nach unten. Am Markt in Deutschland zeigen sich Anleger verhalten optimistisch. In Fernost dominieren die Bullen das Bild.


