Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Platinpreis 274690

1’558.00
USD
13.50
USD
0.87 %
25.11.2025
UBS
Tops & Flops 22.05.2022 14:48:00

Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: adirekjob / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com,Thinkstock
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’090.98 10’559.15
Gold Krügerrand 1 oz 3’421.77 3’274.71
Gold Philharmoniker 1 oz 3’450.18 3’307.95
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 651.04 617.91
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 27’221.94 26’422.80
Silber CombiBar® 100 g 253.51 157.37
Silber Maple Leaf 1 oz 49.88 41.91
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’541.40 1’305.71

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’800.50 -10.63 -0.38
Baumwolle 0.62 0.01 1.61
Bleipreis 1’961.50 1.50 0.08
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.66 0.00 -0.18
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 92.02 -0.35 -0.38
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.42 -0.13 -2.75
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’131.50 -5.40 -0.13
Haferpreis 3.15 0.14 4.65
Heizölpreis 62.08 -1.59 -2.49
Holzpreis 544.50 5.50 1.02
Kaffeepreis 4.14 0.07 1.66
Kakaopreis 3’653.00 -46.00 -1.24
Kohlepreis 96.00 -0.30 -0.31
Kupferpreis 10’876.00 81.00 0.75
Lebendrindpreis 2.07 -0.01 -0.31
Mageres Schwein Preis 0.79 0.38
Maispreis 4.24 -0.06
Mastrindpreis 3.06 0.01 0.46
Milchpreis 17.19 0.01 0.06
Naphthapreis (European) 528.22 -2.17 -0.41
Nickelpreis 14’650.00 210.00 1.45
Orangensaftpreis 1.41 0.04 2.92
Palladiumpreis 1’393.00 -9.00 -0.64
Palmölpreis 3’973.00 -68.00 -1.68
Platinpreis 1’558.00 13.50 0.87
Rapspreis 483.00 2.50 0.52
Reispreis 10.20 -0.03 -0.29
Silberpreis 51.44 0.05 0.10
Sojabohnenmehlpreis 317.40 3.20 1.02
Sojabohnenpreis 11.24 -
Sojabohnenölpreis 0.50 0.04
Super Benzin 1.68 0.00 -0.06
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 188.75 -1.00 -0.53
Zinkpreis 3’118.00 -18.50 -0.59
Zinnpreis 37’900.00 425.00 1.13
Zuckerpreis 0.15 0.61
Ölpreis (Brent) 62.64 -0.73 -1.15
Ölpreis (WTI) 57.95 -0.89 -1.51