Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tops & Flops 04.10.2020 14:48:00

Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’136.58 10’613.58
Gold Krügerrand 1 oz 3’436.28 3’291.38
Gold Philharmoniker 1 oz 3’464.82 3’324.80
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 653.80 621.06
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 27’335.95 26’558.87
Silber CombiBar® 100 g 255.45 159.15
Silber Maple Leaf 1 oz 50.49 42.47
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’560.86 1’323.48

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’803.55 -7.58 -0.27
Baumwolle 0.61 -0.01 -1.52
Bleipreis 1’961.10 1.25 0.06
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.65 -0.01 -0.72
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 92.00 -
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.53 0.11 2.44
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’164.30 32.80 0.79
Haferpreis 3.10 0.08
Heizölpreis 61.82 -0.26 -0.43
Holzpreis 544.00 5.00 0.93
Kaffeepreis 4.12 -0.02 -0.43
Kakaopreis 3’704.00 36.00 0.98
Kohlepreis 96.00 -
Kupferpreis 10’875.65 83.00 0.77
Lebendrindpreis 2.07 -0.10
Mageres Schwein Preis 0.78 0.32
Maispreis 4.24 0.01 0.12
Mastrindpreis 3.07 0.02 0.69
Milchpreis 17.17 -0.02 -0.12
Naphthapreis (European) 528.22 -2.17 -0.41
Nickelpreis 14’644.00 205.00 1.42
Orangensaftpreis 1.41 0.04 2.92
Palladiumpreis 1’399.00 6.00 0.43
Palmölpreis 3’973.00 -68.00 -1.68
Platinpreis 1’564.00 6.00 0.39
Rapspreis 483.88 0.88 0.18
Reispreis 10.25 0.08 0.74
Silberpreis 52.38 0.94 1.83
Sojabohnenmehlpreis 317.20 0.20 0.06
Sojabohnenpreis 11.23 -0.02 -0.13
Sojabohnenölpreis 0.50 0.38
Super Benzin 1.67 -0.01 -0.36
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 188.25 -0.50 -0.26
Zinkpreis 3’117.20 -18.95 -0.60
Zinnpreis 37’876.00 412.50 1.10
Zuckerpreis 0.15 0.54
Ölpreis (Brent) 62.34 -0.30 -0.48
Ölpreis (WTI) 57.80 -0.15 -0.26