Palladiumpreis 274689
1’429.50
USD
2.50
USD
0.18 %
10:55:00
UBS
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
| Dollar |
| Tops & Flops |
02.11.2019 22:12:00
|
Oktober 2019: So bewegten sich die Rohstoffe im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Weitere Links:
Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’142.34 | 10’614.60 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’438.12 | 3’291.70 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’466.67 | 3’325.12 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 654.15 | 621.12 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’350.35 | 26’561.44 |
| Silber CombiBar® 100 g | 259.83 | 163.11 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 51.85 | 43.70 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’604.59 | 1’363.08 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’829.23 | 25.68 | 0.92 | |
| Baumwolle | 0.63 | 0.54 | ||
| Bleipreis | 1’946.00 | -15.10 | -0.77 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.64 | -0.01 | -0.55 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 91.50 | -0.50 | -0.54 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.60 | 0.04 | 0.94 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’159.33 | -4.59 | -0.11 | |
| Haferpreis | 3.04 | -0.06 | -1.94 | |
| Heizölpreis | 61.29 | -0.26 | -0.43 | |
| Holzpreis | 550.00 | 6.00 | 1.10 | |
| Kaffeepreis | 4.12 | -0.03 | -0.65 | |
| Kakaopreis | 3’680.00 | 15.00 | 0.41 | |
| Kohlepreis | 97.00 | 1.00 | 1.04 | |
| Kupferpreis | 10’977.00 | 101.35 | 0.93 | |
| Lebendrindpreis | 2.11 | 0.04 | 1.94 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.80 | 0.02 | 2.52 | |
| Maispreis | 4.32 | 0.06 | ||
| Mastrindpreis | 3.15 | 0.08 | 2.62 | |
| Milchpreis | 17.20 | 0.01 | 0.06 | |
| Naphthapreis (European) | 529.17 | 0.96 | 0.18 | |
| Nickelpreis | 14’607.50 | -36.50 | -0.25 | |
| Orangensaftpreis | 1.50 | 0.09 | 6.53 | |
| Palladiumpreis | 1’429.50 | 2.50 | 0.18 | |
| Palmölpreis | 3’998.00 | 25.00 | 0.63 | |
| Platinpreis | 1’619.50 | 38.50 | 2.44 | |
| Rapspreis | 483.50 | 0.50 | 0.10 | |
| Reispreis | 10.12 | -0.02 | -0.20 | |
| Silberpreis | 53.47 | 0.10 | 0.19 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 321.00 | 3.90 | 1.23 | |
| Sojabohnenpreis | 11.32 | 0.01 | 0.04 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.51 | 0.01 | 1.13 | |
| Super Benzin | 1.67 | 0.00 | 0.00 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 189.25 | 0.50 | 0.26 | |
| Zinkpreis | 3’193.65 | 76.45 | 2.45 | |
| Zinnpreis | 37’993.50 | 117.50 | 0.31 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 1.41 | ||
| Ölpreis (Brent) | 63.11 | 0.04 | 0.06 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.71 | 0.06 | 0.10 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Ruhiger Handel erwartet: SMI etwas schwächer -- DAX Erholung setzt sich gebremst fort -- Asiens Anleger verhalten in KauflauneAm heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag leicht nach unten. Am Markt in Deutschland zeigen sich Anleger verhalten optimistisch. In Fernost dominieren die Bullen das Bild.


