Orangensaftpreis 1784679
1.53
USD
0.00
USD
3.48 %
08.12.2025
NYE
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Tops & Flops |
02.11.2019 22:12:00
|
Oktober 2019: So bewegten sich die Rohstoffe im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Weitere Links:
Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’207.03 | 10’650.19 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’458.71 | 3’302.60 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’487.43 | 3’336.13 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 658.07 | 623.17 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’512.07 | 26’650.39 |
| Silber CombiBar® 100 g | 271.65 | 173.94 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 55.52 | 47.07 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’722.79 | 1’471.45 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’888.45 | -18.55 | -0.64 | |
| Baumwolle | 0.64 | 0.02 | 3.01 | |
| Bleipreis | 1’961.35 | -6.65 | -0.34 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.61 | 0.00 | 0.12 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 86.60 | -0.85 | -0.97 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.82 | -0.09 | -1.91 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’190.37 | 0.58 | 0.01 | |
| Haferpreis | 2.78 | -0.10 | -3.48 | |
| Heizölpreis | 60.76 | - | ||
| Holzpreis | 547.00 | 7.50 | 1.39 | |
| Kaffeepreis | 3.96 | -0.12 | -3.00 | |
| Kakaopreis | 4’000.00 | 56.00 | 1.42 | |
| Kohlepreis | 95.50 | -1.55 | -1.60 | |
| Kupferpreis | 11’692.65 | 47.90 | 0.41 | |
| Lebendrindpreis | 2.27 | 0.08 | ||
| Mageres Schwein Preis | 0.82 | 0.01 | 0.80 | |
| Maispreis | 4.38 | 0.02 | 0.34 | |
| Mastrindpreis | 3.36 | -0.03 | -1.00 | |
| Milchpreis | 15.91 | -0.03 | -0.19 | |
| Naphthapreis (European) | 516.86 | -4.73 | -0.91 | |
| Nickelpreis | 14’702.50 | -15.00 | -0.10 | |
| Orangensaftpreis | 1.53 | 0.05 | 3.48 | |
| Palladiumpreis | 1’473.00 | -3.00 | -0.20 | |
| Palmölpreis | 4’055.00 | -36.00 | -0.88 | |
| Platinpreis | 1’651.50 | - | ||
| Rapspreis | 476.75 | 0.25 | 0.05 | |
| Reispreis | 10.12 | -0.03 | -0.30 | |
| Silberpreis | 58.32 | 0.13 | 0.22 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 302.70 | -0.90 | -0.30 | |
| Sojabohnenpreis | 10.93 | -0.01 | -0.09 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.51 | 0.02 | ||
| Super Benzin | 1.66 | 0.00 | -0.24 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 189.25 | -2.75 | -1.43 | |
| Zinkpreis | 3’255.65 | 34.00 | 1.06 | |
| Zinnpreis | 40’424.00 | 148.00 | 0.37 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 0.34 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.43 | -0.06 | -0.10 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.81 | -0.07 | -0.12 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI stabil -- DAX etwas höher -- Märkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich im MinusDer heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.


