Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

URBANET Aktie 2956551 / JP3100230006

557.00
JPY
3.00
JPY
0.54 %
08:30:00
TOKIO
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner
IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Werbung

URBANET Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2025 URBANET CORP 4.73 22.00 JPY
2024 URBANET CORP 5.28 21.00 JPY
2023 URBANET CORP 5.78 19.00 JPY
2022 URBANET CORP 5.67 17.00 JPY
2021 URBANET CORP 5.52 17.00 JPY
2020 URBANET CORP 6.85 20.00 JPY
2019 URBANET CORP 5.17 18.00 JPY
2018 URBANET CORP 4.40 16.00 JPY
2017 URBANET CORP 4.98 21.00 JPY
2016 URBANET CORP 5.67 16.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- URBANET

56.3
25
54.2
24
46.3
23
41.9
22
40.8
21
52.7
20
52.1
19

Umsatz je Aktie- URBANET

1031
25
888
24
649
23
625
22
668
21
770
20
799
19

KGV- URBANET

8.3
25
7.4
24
7.1
23
7.2
22
7.5
21
5.5
20
6.7
19

URBANET CORP: Die Aktie (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 56.26 54.15 46.33 41.89 40.85 52.66 52.09
Gewinn je Aktie (unverwässert) 56.26 54.15 46.33 41.89 40.85 52.66 52.09
Gewinn je Aktie (verwässert) 56.22 54.00 46.33 41.89 40.85 52.64 52.09
Dividende je Aktie 22.00 21.00 19.00 17.00 17.00 20.00 18.00
Veränderung Dividende je Aktie in % 4.76 10.53 11.76 0.00 -15.00 11.11 12.50
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 696.53 631.28 564.05 565.38 532.76 588.76 402.24

URBANET CORP: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz je Aktie 1’030.86 887.63 648.73 624.93 667.92 769.65 798.51
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 8.26 7.35 7.10 7.16 7.54 5.55 6.68
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 8.27 7.37 7.10 7.16 7.54 5.55 6.68
Dividendenrendite Jahresende in % 4.73 5.28 5.78 5.67 5.52 6.85 5.17
Eigenkapitalquote in % 27.83 32.07 34.34 37.79 38.63 37.67 27.45
Fremdkapitalquote in % 72.17 67.93 65.66 62.21 61.37 62.33 72.55

URBANET CORP: GuV (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 33’933.71 27’965.91 20’264.85 19’606.73 20’955.40 22’018.58 20’084.13
Umsatzveränderung in % 21.34 38.00 3.36 -6.44 -4.83 9.63 24.86
Bruttoergebnis vom Umsatz 6’380.21 4’606.05 4’015.95 3’525.68 3’782.58 3’809.68 3’464.22
Bruttoergebnisveränderung in % 38.52 14.69 13.91 -6.79 -0.71 9.97 22.09
Operatives Ergebnis 3’481.36 2’726.36 2’429.91 2’222.59 2’321.75 2’297.72 1’963.76
Veränderung Operatives Ergebnis in % 27.69 12.20 9.33 -4.27 1.05 17.01 32.10
Ergebnis vor Steuern 2’787.68 2’534.04 2’180.19 1’985.80 1’971.51 2’198.76 1’913.86
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 10.01 16.23 9.79 0.72 -10.34 14.89 32.84
Ergebnis nach Steuer 1’850.60 1’701.18 1’447.36 1’314.31 1’281.56 1’506.07 1’310.18
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 8.78 17.54 10.12 2.56 -14.91 14.95 32.48

URBANET CORP: Bilanz (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 44’997 31’908 29’046 23’697 21’596 21’192 22’103
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie - - - - - - -
Eigenkapital 17’348 15’064 15’193 14’393 13’591 12’807 8’364
Veränderung Eigenkapital in % 15.16 11.16 5.91 6.30 6.56 35.06 12.26
Bilanzsumme 62’345 46’973 44’239 38’091 35’188 34’000 30’467
Veränderung Bilanzsumme in % 32.73 6.18 16.14 8.25 3.49 11.59 6.80

URBANET CORP: Sonstige Angaben (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 56.26 54.15 46.33 41.89 40.85 52.66 52.09
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 3.91 16.86 10.60 2.56 -22.43 1.09 32.34
Gewinn je Aktie (verwässert) 56.22 54.00 46.33 41.89 40.85 52.64 52.09
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 4.12 16.53 10.60 2.56 -22.41 1.06 32.41
Anzahl Mitarbeiter 90 73 48 49 47 52 47
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 23.29 52.08 -2.04 4.26 -9.62 10.64 11.90

URBANET CORP Termine

Unternehmen Event Datum
URBANET CORP Quartalszahlen 05.11.2025
URBANET CORP Quartalszahlen 06.02.2026
URBANET CORP Quartalszahlen 07.05.2026
URBANET CORP Quartalszahlen 06.08.2026

URBANET CORP vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q4 2025 Earnings Release 07.08.2025
Quartalszahlen Q3 2025 Earnings Release 13.05.2025
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 07.02.2025
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 06.11.2024
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 08.08.2024
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 09.05.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 09.02.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 08.11.2023
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 03.08.2023
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 11.05.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 10.02.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 09.11.2022
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 04.08.2022
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 12.05.2022
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 03.02.2022

Personal

2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 47 52 47 49 48
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 427.32 423.43 445.86 400.14 422.18

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen 24’873 27’680 28’755 31’473 37’411
Summe Anlagevermögen 5’595 6’320 6’432 6’618 6’828
Summe Aktiva 30’467 34’000 35’188 38’091 44’239

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Fremdkapital 22’103 21’192 21’596 23’697 29’046
Summe Eigenkapital 8’364 12’807 13’591 14’393 15’193
Summe Passiva 30’467 34’000 35’188 38’091 44’239
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen