Aktie 112937 / US74460D1090
236.40
EUR
-0.60
EUR
-0.25 %
07:46:10
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
Name | Entwicklung | Produkte |
---|---|---|
NVIDIA | 3.49% | |
Tesla | -1.28% | |
UBS | 0.31% | |
Roche | -0.55% | |
Nestlé | 0.41% | |
Rheinmetall | -0.89% | |
Novartis | -0.63% | |
Swiss Life | 0.96% | |
ABB | 2.16% |
Nachrichten zu Public Storage
Fundamentalkennzahlen zu Public Storage
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 12.00 | 12.20 | 12.55 |
Dividendenrendite (in %) | 4.01 | 4.36 | 4.49 |
KGV | 28.15 | 30.53 | 26.81 |
Gewinn/Aktie in USD | 10.64 | 9.16 | 10.43 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Peer Group
CubeSmart | 0.00 | 0.0% | |
Extra Space Storage | 117.00 | -0.8% | |
PS Business Parks | 0.00 | 0.0% | |
236.00 | 0.0% | ||
Sovran Self Storage | 0.00 | 0.0% |
Times and Sales (stu)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
07:46:10 | 236.400 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Public Storage
Public Storage ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft, die insbesondere in den Bereichen Akquise, Entwicklung, Besitz sowie Betrieb von Self-Storage-Lagerstätten tätig ist. Hier vermietet die Gesellschaft Lagerräume für Waren und Fahrzeuge auf einer Monat-zu-Monat-Basis an Privat- wie auch Geschäftsleute.
Forumsbeiträge zu Public Storage
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Public Storage in EUR
- EUR
- mehr
236.40 | -0.60 | -0.25 % |
Kurszeit | 23.09.2025 07:46:10 | |
Vortag / Eröffnung | 237.00 / 236.40 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 38.80 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 236.40 / 236.40 | |
52 W. Hoch | 334.40 | |
52 W. Tief | 236.00 236.00000 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 236.40 EUR von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 220.99 Schweizer Franken. |
Public Storage Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 38.80 Mrd. |
Streubesitz % | 89.80 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 175.45 |
Anzahl Aktien in Mio. | 175.45 |
Cashflow/Aktie in USD | 17.85 |
Buchwert/Aktie in USD | 30.57 |
90 Tage Vola | 20.02 |
KBV | 9.79 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Commerce BancAkties Inc. | -5.4 % | |
First Financial Bancorp. | -5.3 % | |
The Hanover Insurance Group Inc. | 13.1 % | |
Simon Property Group Inc. | 2.7 % | |
Vornado Realty Trust | -1.6 % |
Schweizerische Börsenübersicht Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 220.79 | 221.56 | -0.34843 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:26:14 | 23.09.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 239.50 | 241.30 | -0.74596 | 234.50 - 243.70 | 0 | 20:44:40 | 19.09.2025 | |
Tradegate | 238.30 | 238.10 | 0.08400 | 236.10 - 238.30 | 7 | 09:31:14 | 23.09.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 236.00 | 236.00 | 0.00000 | 236.00 - 236.20 | 0 | 11:13:22 | 23.09.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 279.67 | 279.07 | 0.21500 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:59 | 22.09.2025 | |||
New York | 279.67 | 279.00 | 0.24014 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 22.09.2025 | |||
London | 295.94 | 293.10 | 0.97002 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:15:11 | 23.05.2025 | |||
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||||
AMEX | 279.79 | 278.95 | 0.30113 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 22.09.2025 | |||
Hannover | 236.40 | 236.90 | -0.21106 | 236.40 - 236.40 | 0 | 08:01:29 | 23.09.2025 | |||
Berlin | 236.00 | 236.20 | -0.08467 | 236.00 - 236.00 | 0 | 08:08:26 | 23.09.2025 | |||
Stuttgart | 236.40 | 237.00 | -0.25316 | 236.40 - 236.40 | 0 | 07:46:10 | 23.09.2025 | |||
München | 233.80 | 236.70 | -1.22518 | 233.80 - 233.80 | 0 | 08:08:59 | 23.09.2025 | |||
Düsseldorf | 236.00 | 236.80 | -0.33784 | 236.00 - 236.00 | 0 | 08:10:14 | 23.09.2025 | |||
Frankfurt | 233.80 | 234.00 | -0.08547 | 233.80 - 234.00 | 0 | 09:59:02 | 23.09.2025 | |||
Quotrix | 237.20 | 237.80 | -0.25231 | 237.20 - 237.20 | 0 | 07:27:06 | 23.09.2025 | |||
Baader Bank | 238.00 | 243.20 | -2.13816 | 236.75 - 237.40 | 0 | 08:44:59 | 22.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung